2015年USNews美国综合大学排名出炉
想去美国留学的同学注意了,《美国新闻与世界报道》公布了2015年度美国综合大学排名。在2015年USNews美国大学综合排名中,普林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。哥伦比亚大学、斯坦福大学和芝加哥大学并列第四,其后分别是麻省理工学院、杜克大学、宾夕法尼亚大学和加州理工学院。这些院校2014-15学年的学杂费都需四五万美元,最低的是普林斯顿大学,为4.18万美元,最高的则是哥伦比亚大学,达到5.1万美元。USNews美国大学排行榜单在美国最具声望。具体排名如下:
2015年USNews美国综合大学排名:
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 所在州 | 学费 | 学生数 | 录取率(2013) |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ 新泽西州 | US$41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA马萨诸塞州 | US$43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT康涅狄格州 | US$45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY纽约 | US$51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA加利福尼亚州 | US$44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL伊利诺伊州 | US$48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA马萨诸塞州 | US$45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大学 | NC北卡罗来纳州 | US$47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA宾夕法尼亚州 | US$47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA加利福尼亚州 | US$43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH新罕布什尔州 | US$48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD马里兰州 | US$47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大学 | IL伊利诺伊州 | US$47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO密苏里州 | US$46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY纽约 | US$47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大学 | RI罗德岛州 | US$47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN印第安纳州 | US$46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN田纳西州 | US$43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 莱斯大学 | TX得克萨斯州 | US$40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA加利福尼亚州 | US$25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA佐治亚州 | US$45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC华盛顿州 | US$46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA加利福尼亚州 | US$35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA弗吉尼亚州 | US$42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA宾夕法尼亚州 | US$48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA加利福尼亚州 | US$48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA马萨诸塞州 | US$48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC北卡罗来纳州 | US$46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI密歇根州 | US$41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC北卡罗来纳州 | US$33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士顿学院 | MA马萨诸塞州 | US$47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 纽约大学 | NY纽约 | US$46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA弗吉尼亚州 | US$39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY纽约 | US$46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA马萨诸塞州 | US$47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA佐治亚州 | US$30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA加利福尼亚州 | US$36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH俄亥俄 | US$43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA加利福尼亚州 | US$36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 里海大学 | PA宾夕法尼亚州 | US$44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA加利福尼亚州 | US$36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士顿大学 | MA马萨诸塞州 | US$46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 东北大学 | MA马萨诸塞州 | US$43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY纽约 | US$47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA加利福尼亚州 | US$37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL伊利诺伊州 | US$30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI威斯康星州 | US$26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA宾夕法尼亚州 | US$30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL佛罗里达州 | US$28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL佛罗里达州 | US$44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA华盛顿州 | US$33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY纽约 | US$38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas– Austin | 德州大学奥斯汀校区 | TX得克萨斯州 | US$34,722 | 52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC华盛顿州 | US$48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | OH俄亥俄 | US$26,537 | 57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | CA加利福尼亚州 | US$46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University | 杜兰大学 | LA | US$48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | NY纽约 | US$43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX得克萨斯州 | US$45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University | 雪城大学 | NY纽约 | US$41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT康涅狄格州 | US$32,880 | 25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University– Provo | 杨百翰大学 | UT犹他州 | US$5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC南卡罗来纳州 | US$30,816 | 21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 | IN印第安纳州 | US$28,804 | 38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA佐治亚州 | US$29,046 | 34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland– College Park | 马里兰大学帕克校区 | MD马里兰州 | US$29,720 | 37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | PA宾夕法尼亚州 | US$28,168 | 28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University– College Station | 德州农工大学 | TX得克萨斯州 | US$26,356 | 57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA马萨诸塞州 | US$42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ新泽西州 | US$28,591 | 48,036 | 59.5% |
71 | American University | 美国大学 | DC华盛顿州 | US$41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | Baylor University | 贝勒大学 | TX得克萨斯州 | US$38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | IA艾奥瓦州 | US$27,409 | 31,065 | 80.2% |
71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | MN明尼苏达州 | US$20,876 | 51,526 | 44.4% |
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | VA弗吉尼亚州 | US$27,444 | 31,205 | 70.3% |
76 | Clark University | 克拉克大学 | MA马萨诸塞州 | US$40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | Indiana University– Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | IN印第安纳州 | US$33,241 | 46,817 | 72.2% |
76 | Marquette University | 马凯特大学 | WI威斯康星州 | US$35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | Miami University– Oxford | 迈阿密大学牛津校区 | OH俄亥俄 | US$30,394 | 17,901 | 66.8% |
76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | NJ新泽西州 | US$44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | SUNY College of E.S. and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 | NY纽约 | US$16,953 | 2,373 | 50.5% |
76 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | TX得克萨斯州 | US$38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | University of Delaware | 德拉华大学 | DE | US$30,692 | 21,308 | 63.4% |
76 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 | MA 马萨诸塞州 |
$28,813 |
28,518 | 62.9% |
85 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI密歇根州 | $34,980 | 49,343 | 68.7% |
85 |
University of California—Santa Cruz |
加州大学-圣塔克鲁兹分校 | CA加利福尼亚州 | $36,276 | 17,203 | 51.9% |
85 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | VT佛蒙特州 | $37,874 | 12,723 | 77.6% |
88 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学-宾汉姆顿分校 | NY 纽约 | $20,259 | 16,077 | 41.7% |
88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多煤矿大学 | CO科罗拉多州 | $33,598 | 5,608 | 36.4% |
88 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学-石溪分校 |
NY 纽约 |
$21,850 | 24,143 | 39.5% |
88 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | AL亚拉巴马州 | $24,950 | 34,752 | 56.6% |
88 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学—波尔德分校 |
CO科罗拉多州 |
$33,151 | 31,702 | 87.7% |
88 | University of Denver | 丹佛大学 | CO科罗拉多州 | $42,090 | 11,778 | 76.7% |
88 | University of Tulsa | 图尔撒大学 | OK俄克拉何马州 | $34,704 | 4,597 | 40.6% |
95 | Drexel University | 德雷赛尔大学 | PA宾夕法尼亚州 | $47,051 | 23,620 | 81.5% |
95 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL佛罗里达州 | $21,673 | 40,909 | 56.8% |
95 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | NC北卡罗来纳州 | $23,551 | 34,009 | 46.9% |
95 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | CA 加利福尼亚州 | $42,908 | 8,321 | 48.9% |
99 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | MO密苏里州 | $37,966 | 13,505 | 63.6% |
99 | University of Missouri | 密苏里大学 | MO密苏里州 | $24,460 | 34,658 | 78.6% |
99 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学-林肯分校 | NE内布拉斯加州 | $21,388 | 24,445 | 64% |
99 | University of New Hampshire | 新罕布什威尔大学 | NH新罕布什尔州 | $29,532 | 14,942 | 77.8% |
103 | Auburn University | 奥本大学 | AL亚拉巴马州 | $27,384 | 24,864 | 82.7% |
103 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立-水牛城分校 | NY 纽约 | $20,366 | 29,850 | 56.6% |
103 | University of Dayton | 戴顿大学 | OH俄亥俄 | $37,230 | 10,835 | 52.3% |
106 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | IA艾奥瓦州 | $20,617 | 32,955 | 85.5% |
106 | Loyola University Chicago | 罗约拉大学-芝加哥 | IL伊利诺伊州 | $37,412 | 15,957 | 91.4% |
106 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | KS堪萨斯州 | $25,731 | 26,968 | 88.4% |
106 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
OK俄克拉何马州 |
$20,469 | 30,597 | 80.4% |
106 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | $30,888 | 24,473 | 73.9% | |
106 | University of San Francisco | 旧金山大学 | CA 加利福尼亚州 | $41,450 | 10,130 | 61.1% |
106 | University of Tennessee | 田纳西大学 | TN田纳西州 | $29,696 | 30,030 | 72.5% |
113 | University of California—Riverside | 加州大学-河滨分校 | CA 加利福尼亚州 | $36,286 | 21,285 | 60.2% |
113 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校 | SC南卡罗来纳州 | $29,440 | 31,964 | 64.4% |
113 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | MN明尼苏达州 | $34,442 | 10,221 | 86.2% |
116 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | DC华盛顿州 | $39,726 | 6,725 | 60.1% |
116 | Duquesne University | 迪尤肯大学 | PA宾夕法尼亚州 | $32,636 | 9,904 | 74.1% |
116 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺依理工大学 | IL伊利诺伊州 | $41,335 | 7,850 | 57% |
116 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | MI密歇根州 | $29,520 | 6,979 | 77.8% |
116 | University of the Pacific | 太平洋大学 | CA加利福尼亚州 | $41,342 | 6,421 | 72.7% |
121 | Clarkson University | 克拉克森大学 | NY 纽约 | $42,530 | 3,726 | 64% |
121 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | CO科罗拉多州 | $26,077 | 31,256 | 77.4% |
121 | DePaul University | 德保尔大学 | IL伊利诺伊州 | $35,071 | 24,414 | 59.9% |
121 | Temple University | 天普大学 | PA宾夕法尼亚州 | $25,450 | 37,270 | 63.9% |
121 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | AZ亚利桑那州 | $28,379 | 40,621 | 77.6% |